Comparar cortes
Un corte es una exportación de resultados de LimeSurvey con su fecha. Cada corte incluye a las personas del anterior y suma las nuevas. Entra a cualquiera para ver su resumen completo.
Cortes disponibles
| Corte | Registros | Nuevos | Aceptaron | Base analizable | Nuevos en la base | Finalización | Tiempo mediano | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 de noviembre de 2026 Más reciente | 1,535 | +71 | 1,367 | 1,073 | +50 | 78.5% | 9 min 41 s | 30 sep. 2026 a 9 nov. 2026 |
| 26 de octubre de 2026 | 1,464 | +624 | 1,303 | 1,023 | +415 | 78.5% | 9 min 34 s | 30 sep. 2026 a 26 oct. 2026 |
| 16 de octubre de 2026 | 840 | — | 746 | 608 | — | 81.5% | 8 min 36 s | 30 sep. 2026 a 16 oct. 2026 |
Cuántas personas hay en cada corte
Ver datos de la gráfica
Finalización
Porcentaje de quienes aceptaron participar y enviaron el cuestionario. Enviarlo no implica respuesta en todas las preguntas.
Ver datos de la gráfica
Ficha de cada corte
| Corte | Filas en el CSV | Pruebas excluidas | En las bases | Enviadas | Cuestionario (.lss) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261109 | 1,542 | 7 | 1,535 | 1,083 | limesurvey_survey_317564_20261109.lss |
| 20261026 | 1,471 | 7 | 1,464 | 1,033 | limesurvey_survey_317564_20261019.lss |
| 20261016 | 840 | 0 | 840 | 614 | limesurvey_survey_317564_20261016.lss |
Las pruebas del equipo (ids registrados en config/registros_excluidos.csv) no entran a ninguna base.